Sirius-Orden finns med 45 grundloger från Trelleborg i söder till Ludvika i norr. Nedan listas grundlogerna, sorterad på ort.
| Ort | Grundloge |
| Alvesta | XLI Taýgeta |
| Eslöv | XLII Reda |
| Falkenberg | XLIII Agéna |
| Göteborg | XXXIX Ras Algethi |
| Halmstad | XIV Pollux |
| Helsingborg | III Prócyon XI Regulus |
| Hässleholm | XIII Canopus |
| Höganäs | X Arctúrus |
| Höör | XXXVI Alsháin |
| Jönköping | XL Cornéforos |
| Kalmar | XXXIII Nekkar |
| Karlshamn | XXIX Astérope |
| Karlskrona | XXXV Atlas |
| Katrineholm | XXV Gemma |
| Kristianstad | XV Aldebarán XIX Zeta |
| Kävlinge | IX Altáir |
| Laholm | XXXVII Cratéris |
| Landskrona | VI Mirzam XXIII Adara |
| Linderöd | XXIV Mira |
| Ljungby | XXXI Albiréo |
| Ludvika | XLV Merak |
| Lund | V Capella |
| Malmö | II Orion IV Bellátrix VIII Algól |
| Norrköping | XVII Castor |
| Olofström | XXI Alcýone |
| Ronneby | XXXIV Pleione |
| Simrishamn | XXII Spica |
| Skurup | XII Antares |
| Stockholm | XXX Cor Cároli XLVI Algieba |
| Svedala | XXVII Precordia |
| Sölvesborg | XVI Celeno |
| Trelleborg | VII Beteigeuse |
| Tyresö | XLIV Astérion |
| Varberg | XXXVIII Toliman |
| Värnamo | XXXII Rastában |
| Växjö | XVIII Elektra |
| Ystad | I Sirius |
| Älmhult | XX Alcór |
| Ängelholm | XXVIII Alphárd |


